Buscador
Buscar en este sitio:
Buscador Global


Agremiados(as)
Usuario:
Clave:
 

Noticias
 

 
COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL AÑO 2003

_________________________________________________________________________________

FONDO COMÚN
DEL COLEGIO
FONDO MUTUALIDAD
TOTAL GENERAL
INGRESOS
CUOTAS 60.772.800,00 243.091.200,00 303.864.000,00
TIMBRES 409.000.000,00 0,00 409.000.000,00
INTERESES 25.000.000,00 40.730.723,82 65.730.723,82
VTA SERVICIOS 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00
USO INSTALACIONES 8.760.000,00 0,00 8.760.000,00
COMISIÓNE S COBRO INS 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00
REVALIDACIÓN COMPROMISOS 0,00 0,00 0,00
OTROS INGRESOS 13.407.500,00 0,00 13.407.500,00
TOTAL INGRESOS 573.940.300,00 288.071.923,82 862.012.223,82
 
EGRESOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL 283.924.219,29 0,00 283.924.219,29
DIRECCIÓN ACADÉMICA 50.901.048,91 0,00 50.901.048,91
FISCALIA 62.141.596,67 0,00 62.141.596,67
AREAS DEPORTIVAS 43.738.579,09 0,00 43.738.579,09
SERVICIOS GENERALES 26.714.978,04 0,00 26.714.978,04
CASAS DE ABOGADO 16.211.154,06 0,00 16.211.154,06
INTERNE T 24.044.956,49 0,00 24.044.956,49
ARCHIVO 13.217.348,29 0,00 13.217.348,29
BIBLIOTECA 9.694.101,46 0,00 9.694.101,46
UNIDAD INCORPORACIÓN 13.394.278,97 0,00 13.394.278,93
DEPARTAMENTO LEGAL 6.086.007,80 0,00 6.086.007,80
CONTROL ENSEÑANZA DEL DERECHO 18.299.936,93 0,00 18.299.936,93
CONSULTORIOS JURÍDICOS 5.572.094,00 0,00 5.572.094,00
PENSIONES Y AGUINALDO 14.511.983,05 14.511.983,05
PÓLIZA DE VIDA 63.199.460,77 63.199.460,77
PLAN DE PENSIONES 7.874.400,00 7.874.400,00
CARGAS SOCIALES RIVM 3.000.000,00 3.000.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.000.000,00 6.000.000,00
COMISIÓNES COBRO CUOTA 3.800.000,00 3.800.000,00
GASTOS MÉDICOS 182.686.080,00 182.686.080,00
EMERGENCIAS ABOGADOS 2.000.000,00 2.000.000,00
PUBLICACIÓN AVISOS 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL EGRESOS 573.940.300,00 288.071.923,82 862.012.223,82
Página Principal